ステンレス アイプレート一覧表

注文コード | メーカー | 品番 | D(mm) | A1(mm) | B1(mm) | H(mm) | 参考荷重(kgf) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8024 | 水本機械製作所 | IP-4 | 4 | 25 | 28 | 16 | 7 | |
![]() | 8040 | 水本機械製作所 | IP-5 | 5 | 30 | 34 | 19.5 | 15 | |
![]() | 8026 | 水本機械製作所 | IP-6 | 6 | 34 | 40 | 25.5 | 20 | |
![]() | 8013 | 水本機械製作所 | IP-8 | 8 | 39 | 50 | 32 | 30 | |
![]() | 7185 | 水本機械製作所 | IP-9 | 9 | 42 | 58 | 37 | 60 | |
![]() | 7084 | 水本機械製作所 | IP-12 | 12 | 54 | 75 | 47.8 | 120 | |
![]() | 8028 | 水本機械製作所 | IP-14 | 14 | 60 | 85 | 57 | 400 | |
![]() | 8029 | 水本機械製作所 | IP-16 | 16 | 65 | 95 | 65 | 600 | |
![]() | 40604 | 水本機械製作所 | IP-4H | 4 | 25 | 28 | 25 | 7 | |
![]() | 40603 | 水本機械製作所 | IP-5H | 5 | 30 | 34 | 30 | 15 | |
![]() | 40600 | 水本機械製作所 | IP-6H | 6 | 34 | 40 | 48 | 20 | |
![]() | 40599 | 水本機械製作所 | IP-8H | 8 | 39 | 50 | 66 | 30 |
ステンレス アイプレート用裏板一覧表
この商品のサイズ違い、用途ちがい、関連するもの
水本 オープンアイプレート ステンレス OIP-91,480 円 |
水本 オープンアイプレート ステンレス OIP-122,400 円 |
水本 オープンアイプレート ステンレス OIP-144,000 円 |
水本 オープンアイプレート ステンレス OIP-166,090 円 |
水本 ラウンドアイ ステンレス RI-5450 円 | |