創建 フラットバー 一覧表

注文 コード | メーカー | メーカー 品番 | t (mm) | W (mm) | 長さ (M) | 色 | 材質 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36566 | 創建 | 20125 | 2mm | 15mm | 2M | ヘアーライン | SUS304 | |
36565 | 創建 | 20126 | 2mm | 20mm | 2M | ヘアーライン | SUS304 | |
36564 | 創建 | 20127 | 2mm | 40mm | 2M | ヘアーライン | SUS304 | |
36563 | 創建 | 20128 | 3mm | 10mm | 2M | ヘアーライン | SUS304 | |
36562 | 創建 | 20157 | 3mm | 13mm | 2M | ヘアーライン | SUS304 | |
36561 | 創建 | 20129 | 3mm | 15mm | 2M | ヘアーライン | SUS304 | |
36560 | 創建 | 20130 | 3mm | 20mm | 2M | ヘアーライン | SUS304 | |
36559 | 創建 | 20131 | 3mm | 25mm | 2M | ヘアーライン | SUS304 | |
36558 | 創建 | 20132 | 3mm | 30mm | 2M | ヘアーライン | SUS304 | |
36557 | 創建 | 20133 | 3mm | 40mm | 2M | ヘアーライン | SUS304 | |
36556 | 創建 | 20134 | 3mm | 50mm | 2M | ヘアーライン | SUS304 | |
36898 | 創建 | 20135 | 4mm | 10mm | 2M | ヘアーライン | SUS304 | |
36897 | 創建 | 20136 | 4mm | 15mm | 2M | ヘアーライン | SUS304 | |
36896 | 創建 | 20158 | 4mm | 20mm | 2M | ヘアーライン | SUS304 | |
36895 | 創建 | 20137 | 5mm | 10mm | 2M | ヘアーライン | SUS304 | |
36894 | 創建 | 20138 | 5mm | 20mm | 2M | ヘアーライン | SUS304 | |
36893 | 創建 | 20139 | 5mm | 30mm | 2M | ヘアーライン | SUS304 | |
37183 | 創建 | 20140 | 6mm | 12mm | 2M | ヘアーライン | SUS304 | |
37182 | 創建 | 20141 | 6mm | 15mm | 2M | ヘアーライン | SUS304 | |
37181 | 創建 | 20142 | 6mm | 20mm | 2M | ヘアーライン | SUS304 | |
37180 | 創建 | 20143 | 6mm | 25mm | 2M | ヘアーライン | SUS304 | |
37179 | 創建 | 20150 | 6mm | 30mm | 2M | ヘアーライン | SUS304 | |
37178 | 創建 | 20144 | 6mm | 100mm | 2M | ヘアーライン | SUS304 |
この商品のサイズ違い、用途ちがい、関連するもの
創建 ステンレス アングル 0.8mm×10mm×20mm 2M3,270 円 |
ステンレス アングル 0.8mm×10mm×25mm 2M 創建3,720 円 |
ステンレス アングル 0.8×10×30 2M 創建4,160 円 | |
ステンレス アングル 15×20×0.8 2M 創建3,720 円 |
ステンレスアングル 15mm×25mm×0.8mm 2M 創建4,160 円 |